Etiketirka (label printer) HPRT RP410
Opis
- Označena inteligentnu funkciju
- Otkrivanje loših tačaka
- Brzo štampanje
- Superiorne performanse hlađenja, mogu se nositi sa velikim štampanjem radnog opterećenja
- Funkcija ponovnog štampanja
- Nakon ponovnog zatvaranja poklopca papir se automatski pozicionira
Karakteristike
| Štampa | Rezolucija | 203dpi |
| Metod štampe | Direct Thermal | |
| Brzina štampe | 127mm/s | |
| Maksimalna širina štampe | 104mm | |
| Maksimalna dužina štampe | 250mm | |
| Interfejs | U、USE、BU、WU、USEB、WUSE | |
| Komande | TSPL/CPCL/ZPL | |
| Dužina trake | NA | |
| Širina trake | NA | |
| Papir | Max Media Roll OD | NA |
| Min Media Roll ID | NA | |
| Vrsta papira | Continuous, gap, fan hold, black mark | |
| Metod namotavanja papira | Štampanje bočno prema spolja | |
| Širina papira | Min: 26.7mm, Max 112mm | |
| Visina papira | Min: 30mm, Max 300mm | |
| Veličina jezgra papira | NA | |
| Unitrašnji deo | Min.2mm | |
| Debljina papira | 0.058-0.305 mm | |
| Dužina etikete | ||
| Pribor | Držač spoljnog papira (Opciono) | |
| Font karaktera | Set znakova | GB18030 (Simplified Chinese) |
| Font štampe | ASCII Font A: 12*24 ASCII Font B: 9*24 Chinese: 24*24 | |
| Napajanje | DC 24V,2.5A | |
| Otkrivanje papira | Podržano | |
| Ubacivanje papira | Lako ubacivanje papira | |
| Barkodovi | Tipovi barkoda | Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST QRCODE, PDF417(Optional) |
| Ambijent | Radni ambijent | temperaturae: 0~45℃ vlažnost: 20-90% |
| Ambijent za skladištenje | temperatura: -10~60℃ vlažnost: 10-90% | |
| Fizičke | Dimenzije štampača (DxŠxV) | 217mm×182mm×172mm |
| Težina | 1.375kg | |
| Sertifikati | CCC、CE、FCCID、ROHS | |

